Selon la motorisation, la Q2 est équipée d'une chaîne de distribution (sans remplacement programmé) ou d'une courroie. La courroie se change vers 120 000 km. Comptez environ 550 à 950 EUR pour le remplacement.
| Motorisation | Distribution | Intervalle | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI 116 (30 TFSI, 3 cyl., EA211) | Courroie | 120 000 km / 7 ans | 550 à 850 EUR |
| 1.4 TFSI 150 (CZEA, EA211, COD) | Courroie | 120 000 km / 7 ans | 600 à 900 EUR |
| 1.5 TFSI 150 (35 TFSI, EA211 evo) | Courroie | 120 000 km / 7 ans | 600 à 900 EUR |
| 2.0 TFSI quattro 190 (40 TFSI, DKZA, EA888 Gen3) | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| SQ2 2.0 TFSI quattro 300 (DNUE, EA888) | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 1.6 TDI 116 (30 TDI, EA288) | Courroie | 120 000 km / 6 ans | 650 à 900 EUR |
| 2.0 TDI 150 / 190 (35 & 40 TDI, EA288) | Courroie | 120 000 km / 6 ans | 700 à 950 EUR |
Fourchettes indicatives. Référez-vous au carnet d'entretien constructeur.
L'intervalle dépend de la motorisation (voir le tableau). En l'absence d'historique d'entretien, respectez la préconisation constructeur la plus courte. Voyez aussi les symptômes d'une courroie usée.
Sur un moteur interférent, une courroie qui casse détruit les soupapes et la culasse. La réparation dépasse souvent 3 000 EUR, parfois la valeur du véhicule.
Casse moteur, boîte, turbo : la facture grimpe vite à plusieurs milliers d'euros. La garantie panne mécanique Linkar prend en charge les réparations couvertes, dès 0,99 €/jour.
Voir mon tarif