Selon la motorisation, la 308 II est équipée d'une chaîne de distribution (sans remplacement programmé) ou d'une courroie. Les versions à courroie se changent entre 100 000 et 180 000 km. Attention : certaines versions ont une courroie humide, à surveiller de près. Comptez environ 350 à 1 000 EUR pour le remplacement.
| Motorisation | Distribution | Intervalle | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 (EB2F) | Courroie | 160 000 km / 10 ans | 350 à 600 EUR |
| 1.2 PureTech 110 (EB2DT/EB2ADT)courroie humide | Courroie | 100 000 km / 6 ans | 600 à 1000 EUR |
| 1.2 PureTech 130 (EB2ADTS)courroie humide | Courroie | 100 000 km / 6 ans | 600 à 1000 EUR |
| 1.6 THP 125 (EP6CDT) | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 1.6 THP 150 (EP6FDTMD) | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 1.6 THP 156 (EP6CDT) | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 1.6 THP GT 205 (EP6FDTX) | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 1.6 THP GTi 270/272 (EP6FDTR / EP6FADTR) | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 1.6 HDi 92 (DV6DTED / 9HP) | Courroie | 100 000 km / 10 ans | 450 à 650 EUR |
| 1.6 HDi / e-HDi 115 (DV6C / 9HC) | Courroie | 175 000 km / 10 ans | 450 à 650 EUR |
| 1.6 BlueHDi 100 (DV6FD / BHY) | Courroie | 175 000 km / 10 ans | 450 à 650 EUR |
| 1.6 BlueHDi 120 (DV6FC / BHZ) | Courroie | 175 000 km / 10 ans | 477 à 636 EUR |
| 2.0 BlueHDi 150 (DW10FD / AHX) | Courroie | 180 000 km / 10 ans | 508 à 679 EUR |
| 2.0 BlueHDi GT 180 (DW10FC / AHW-EHZ) | Courroie | 180 000 km / 10 ans | 508 à 700 EUR |
Fourchettes indicatives. Référez-vous au carnet d'entretien constructeur.
L'intervalle dépend de la motorisation (voir le tableau). En l'absence d'historique d'entretien, respectez la préconisation constructeur la plus courte. Voyez aussi les symptômes d'une courroie usée.
Sur un moteur interférent, une courroie qui casse détruit les soupapes et la culasse. La réparation dépasse souvent 3 000 EUR, parfois la valeur du véhicule.
Casse moteur, boîte, turbo : la facture grimpe vite à plusieurs milliers d'euros. La garantie panne mécanique Linkar prend en charge les réparations couvertes, dès 0,99 €/jour.
Voir mon tarif