Selon la motorisation, la Tiguan 2 est équipée d'une chaîne de distribution (sans remplacement programmé) ou d'une courroie. Les versions à courroie se changent entre 120 000 et 210 000 km. Attention : certaines versions ont une courroie humide, à surveiller de près. Comptez environ 530 à 920 EUR pour le remplacement.
| Motorisation | Distribution | Intervalle | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 125 | Courroie | 150 000 km / 7 ans | 530 à 750 EUR |
| 1.4 TSI 150 (ACT) | Courroie | 150 000 km / 7 ans | 530 à 750 EUR |
| 1.5 TSI EVO 130 | Courroie | 150 000 km / 7 ans | 530 à 760 EUR |
| 1.5 TSI EVO 150 (ACT) | Courroie | 150 000 km / 7 ans | 530 à 760 EUR |
| 2.0 TSI 180/190 4Motion | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 2.0 TSI 220 4Motion | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 2.0 TSI 230/235 | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 2.0 TSI 320 (Tiguan R) | Chaîne | Pas de remplacement programmé | n.c. |
| 1.6 TDI 115 | Courroie | 210 000 km / 10 ans | 600 à 920 EUR |
| 2.0 TDI 115courroie humide | Courroie | 210 000 km / 10 ans | 600 à 920 EUR |
| 2.0 TDI 150courroie humide | Courroie | 210 000 km / 10 ans | 600 à 920 EUR |
| 2.0 TDI 190 4Motioncourroie humide | Courroie | 210 000 km / 10 ans | 600 à 920 EUR |
| 2.0 TDI 200 4Motioncourroie humide | Courroie | 210 000 km / 10 ans | 600 à 920 EUR |
| 2.0 BiTDI 240 4Motioncourroie humide | Courroie | 120 000 km / 8 ans | 580 à 760 EUR |
| 1.4 eHybrid 245 (PHEV) | Courroie | 150 000 km / 7 ans | 530 à 760 EUR |
Fourchettes indicatives. Référez-vous au carnet d'entretien constructeur.
L'intervalle dépend de la motorisation (voir le tableau). En l'absence d'historique d'entretien, respectez la préconisation constructeur la plus courte. Voyez aussi les symptômes d'une courroie usée.
Sur un moteur interférent, une courroie qui casse détruit les soupapes et la culasse. La réparation dépasse souvent 3 000 EUR, parfois la valeur du véhicule.
Casse moteur, boîte, turbo : la facture grimpe vite à plusieurs milliers d'euros. La garantie panne mécanique Linkar prend en charge les réparations couvertes, dès 0,99 €/jour.
Voir mon tarif